Q CELLS Q.PEAK DUO BLK-G5 315W Monocrystalline Black Solar Panel MC4 67.8×39.4″
USD 20000.00 USD
Specifications
| Current Output | 10 A or Less |
| System Configuration | Grid-Tie |
| Solar Technology | Monocrystalline |
| Power Source | Solar |
| Size | 67.8 x 39.4 in |
| Wattage | 300-399 W |
| Rotor Diameter | 0 m |
| MPN | Q.PEAK DUO BLK-G5 315 |
| Item Length | 67.8 in |
| Wire Gauge | 10 AWG |
| Voltage | 40.29 V |
| Connector Type | MC4 |
| Axis Orientation | Horizontal |
| Features | Monocrystalline |
| Protection Properties | Overload Protection |
| Cell Quantity | 61-70 |
| Pliability | Rigid |
| Maximum Input Power | 301-350 W |
| Maximum Input Voltage | 41-50 V |
| Inverter Technology | Microinverter |
| Color | Black |
| Current Rating | Greater Than 10 A |
| Material | Glass, Aluminum |
| Brand | Q CELLS |
| Type | Solar Panel |
| Model | Q.PEAK DUO BLK-G5 315 |
| Recommended Environment | Outdoor |
| Resistance Properties | Fire Resistant |
| Application | Home/Garden |
| Power | 301-350 W |
| Product Line | Q.PEAK DUO |
Q CELLS Q.PEAK DUO BLK-G5 315W Monocrystalline Black Solar Panel MC4 67.8x39.4"