PowerMax 1800SE OSCAL 1024Wh 200W Solarpanels USV LiFePO4 Tragbares Powerstation
USD 574.99 USD
Specifications
| Brand | OSCAL |
| Color | Black |
| Current Output | 10 A or Less |
| Current Rating | Greater Than 10 A |
| Current Type | AC/DC |
| Model | OSCAL-PowerMax 1800SE |
| Power | 1601-1800 W |
| Power Source | Solar |
| Resistance Properties | Dustproof, Shockproof |
| Rotor Diameter | 1024Wh |
| Solar Technology | Monocrystalline |
| System Configuration | Hybrid |
| Type | Solar Generator |
| Voltage | 110 V(120 V) |
🔋 Kompakt & kraftvoll – 1024 Wh, 1800 W, nur 14 kg Die Powerstation bietet volle1024 Wh Kapazität und1800 W Dauerleistung – doch ist sie25 % leichter und kompakter als vergleichbare Modelle. So haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Energieversorgung.