Mega 1 Portable Power Station 2000W (Surge 4500W), 1024Wh Lifepo4 Battery Genera
USD 772.99 USD
Specifications
| Wattage | 1024 Watt-hours |
| Fuel Type | Electric |
| Power Source | Battery Powered |
| Voltage | 120 Volts (AC) |
| Output Wattage | 2000 |
| Engine Type | 4 Stroke |
| Ignition System Type | electric start |
| Engine Displacement | 79 Cubic Centimeters |
| Current Rating | 10 Amps |
| Engine Power Maximum | 4.5 Kilowatts |
| Starting Wattage | 4500 Watts |
| Running Wattage | 2000 Watts |
| Frequency | 60 Hz |
| Is Electric | Yes |
| Runtime | 1 hour |
| Model Name | Mega 1 |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Warranty Description | 5-year warranty |
| Item Weight | 27.8 Pounds |
| Item Dimensions L X W X H | 15.1"L x 9.1"W x 11.6"H |
| Color | Black |
| Material Type | Lithium Iron Phosphate |
| UPC | 313103932988 |
Base Capacity 1024Wh 4608Wh 2048Wh 2232Wh. 120V AC Output Rated 2000W (Surge 4500W) Rated 3600W (Surge 4500W) Rated 2500W (Surge 3800W) Rated 2400W (Surge 4500W). 2 2000W MASSIVE OUTPUT. Battery Type LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4.