Estación de Energía Portátil LiFePO4 89,6Wh, 100W/200W Pico, AC, PD y Solar
USD 147.99 USD
Specifications
| Battery Charge Time | 1.2 Hours |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Power Source | Battery Powered |
| Item Dimensions L X W X Thickness | 3.3"L x 6.5"W x 4"Th |
| Voltage | 120 Volts |
| Rapid Charging Performance | 100% in 1.2 Hours |
| Output Wattage | 100 |
| Battery Cell Type | Lithium-Phosphate |
| Color | Advanced Gray |
| Brand | Unbranded |
| Portable | Yes |
| Battery Capacity | 4 Milliamp Hours |
| Battery Weight | 600 Grams |
| Item Dimensions | 3.3 x 6.5 x 4 inches |
| Item Weight | 2.5 Pounds |
| Country Of Origin | United States |
(Retire la película protectora de la pantalla después de desembalar el producto). (Panel solar y cable no incluidos). 🎁Una Idea de Regalo Práctica y Moderna: Esta compacta estación de energía es una excelente opción para quienes valoran la tecnología útil en el día a día.