0.5-10V DIY Solar Cell Mini Solar Panel DIY for Phone Charger outdoor
USD 3.07 USD
Specifications
| Farben | 0.5V(160ma) |
| Achsenausrichtung | keiner |
| Angebotspaket | Nein |
| Anschlussart | USB-C |
| Anschlusskonfiguration | USB-C |
| Anzahl Der Zellen | keine Batterie |
| Besonderheiten | Tragbar |
| Beständigkeitseigenschaften | 330mA |
| Biegsamkeit | kann sich nicht biegen |
| Brand | Unbranded |
| Drahtstärke | 30cm |
| Empfohlene Umgebung | direkte Sonne |
| Farbe | Schwarz |
| Größe | 11X11CM |
| Hersteller | Markenlos |
| Herstellernummer | keine Nummer |
| Herstellungsland Und -region | China |
| Lademodus | kein Steuergerät |
| Länge | 11cm |
| Leistung | 1.65W |
| Marke | Markenlos |
| Maßeinheit | 100g |
| Material | Wie zeigen |
| Maximale Eingangsleistung | nur Ausgabe |
| Maximale Eingangsspannung | nur Ausgabe |
| Maximaler Durchfluss | Wie zeigen |
| Modell | TY1001 |
| Nennstrom | 330mA |
| Produktart | Wie gezeigt |
| Schutzeigenschaften | keiner |
| Solartechnik | Solarenergie |
| Stromabgabe | 300mA |
| Stromart | Akkus, Handys, Tablets |
| Stromquelle | Solarenergie |
| Wattleistung | 1.65W |
That is, if the sun does not shine on the solar cell, then no electricity is generated. If the sun is obscured by clouds or fog, little or no electricity is generated. Artificial light cannot replace the sun.